Описание демоэкзамена
Внимание
Это НЕ эталонный пример для подготовки к демоэкзамену для студентов:
- специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование
- направление: специалист по иформационным системам
В данном проекте рассмотрены каждое задание, чтобы оно занимало минимальное количество строк кода при создании проекта. Весь проект рассмотрен на основе официальньного задания по примеру экзамена 2026 года.
Официальные данные
Требования для выполнения экзамена:
- Время проведения экзамена: 3 часа 30 минут
- Количество баллов для сдачи экзамена: 40 из 75
- Ссылка на официальную документацию для подготовки: https://bom.firpo.ru/Public/5510
👉 Скачать описание документации
👉 Скачать дополнение к документации
Распределение баллов по критериям оценивания
Таблица – Критерии оценивания профессиональной деятельности
| № п/п | Вид деятельности / Вид профессиональной деятельности | Критерий оценивания | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Проектирование и разработка информационных систем | Сбор исходных данных для разработки проектной документации на информационную систему | 6,00 |
| Разработка модулей информационной системы в соответствии с техническим заданием | 10,00 | ||
| Разработка подсистем безопасности информационной системы в соответствии с техническим заданием | 8,00 | ||
| Разработка проектной документации на разработку информационной системы в соответствии с требованиями заказчика | 6,00 | ||
| Использование современных средств поиска, анализа и интерпретации информации и информационных технологий для выполнения задач профессиональной деятельности | 3,00 | ||
| 2 | Соадминистрирование баз данных и серверов | Осуществление администрирования отдельных компонентов серверов | 6,00 |
| Выявление технических проблем, возникающих в процессе эксплуатации баз данных и серверов | 11,00 | ||
| 3 | Осуществление интеграции программных модулей | Разработка тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения | 4,00 |
| Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение | 17,00 | ||
| Выполнение отладки программного модуля с использованием специализированных программных средств | 4,00 | ||
| ИТОГО | 75,00 |
Схема оценивания
| Баллы | Критерий оценивания |
|---|---|
| 2 | Действие (операция) выполнено в полной мере согласно установленным требованиям |
| 1 | Действие (операция) выполнено, но ниже установленных требований (имеются незначительные ошибки) |
| 0 | Действие (операция) не выполнено, результат отсутствует |