Определить степень соответствия созданного программного продукта требованиям технического задания, качеству реализации, удобству использования и поддерживаемости кода. Оценка выполняется по критериям, сформулированным в разделах 4–5 ТЗ и результатах тестирования.
| № | Характеристика | Показатель | Описание проверяемого аспекта |
|---|---|---|---|
| 1 | Функциональная пригодность | Полнота функций | Реализованы все требования F1–F6 ТЗ (инвентарь, аренда, тарифы, отчёты). |
| Точность функций | Результаты расчёта тарифов и статусов соответствуют тестовым таблицам. | ||
| Соответствие целям | Решает основную прикладную задачу пункта проката. | ||
| 2 | Надёжность | Обработка ошибок | Корректная реакция на некорректный ввод, отсутствие файлов, исключения. |
| Целостность данных | JSON-файлы пишутся атомарно (через .tmp), данные сохраняются при перезапуске. | ||
| 3 | Удобство использования | Понятность интерфейса | Меню и сообщения логичны, ошибки описаны понятным языком. |
| Эффективность обучения | Пользователь осваивает основные операции за 5–10 минут. | ||
| 4 | Эффективность (производительность) | Время отклика | Основные операции ≤ 1 с при 1000 записях. |
| Использование ресурсов | Работа на ПК с 4 ГБ ОЗУ без нагрузки > 10% CPU. | ||
| 5 | Поддерживаемость | Структура кода | Классы и методы разделены по слоям (домен, сервисы, UI). |
| Комментирование | Ключевые методы и атрибуты снабжены XML-комментариями. | ||
| 6 | Переносимость | Совместимость | Запуск на .NET 6 и .NET 8 без изменений. |
| 7 | Безопасность (учебный уровень) | Ограничение доступа к файлам | Работа только в локальном каталоге, персональные данные минимизированы. |
| Критерий | Показатель | 5 (отлично) | 4 (хорошо) | 3 (удовл.) | 2 (неуд.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Функциональность | Выполнение всех операций ТЗ | Полностью выполнено F1–F6 | Не реализован 1 пункт | Сокращённый функционал | ≤ 50% требований |
| Расчёты | Точность тарифов и округлений | Все тесты пройдены | 1–2 пограничных ошибки | Несоответствие таблицам | Систематические ошибки |
| Надёжность | Обработка ошибок и данных | Все ошибки перехватываются | Некоторые не обработаны | Критические ошибки возможны | Падение программы |
| Удобство | Логика меню и сообщений | Интуитивно понятно | Требует обучения | Трудно ориентироваться | Неудобно |
| Структура кода | ООП и разделение по модулям | Чёткая архитектура | Мелкие повторы | Смешение слоёв | Нет структуры |
| Комментирование | Документирование методов | Полное | Частичное | Минимальное | Отсутствует |
| Производительность | Время отклика | ≤ 1 с | 1–2 с | 2–3 с | > 3 с |
| Отчётность | Полнота отчёта | Все разделы (1–6) | Пропущен 1 раздел | Неполное описание | Нет отчёта |
Счёт итоговой оценки: Итог = (Σ баллов) / 8 → перевод в 5-балльную шкалу.
| Критерий | Балл (1–5) | Комментарий |
|---|---|---|
| Функциональность | 5 | Все операции реализованы и проверены тестами |
| Надёжность | 5 | Исключения перехватываются, JSON атомарен |
| Удобство | 4 | Меню понятно, но без подсказок по ID |
| Производительность | 5 | Отклик < 1 с при 1000 записях |
| Структура кода | 5 | ООП, разделение по слоям |
| Комментирование | 4 | Частично добавлены XML-комментарии |
| Отчётность | 5 | Все разделы оформлены, приложен архив |
| Совместимость | 5 | Работает на .NET 6/8 без изменений |
| Средний балл | 4.8 → ОТЛИЧНО — соответствует ТЗ и критериям качества | |
Разработанный программный продукт «Система аренды спортивного инвентаря» соответствует основным критериям качества, установленным в Техническом задании и международном стандарте ISO/IEC 25010. Программа выполняет все функции по оформлению и учёту аренды, устойчива к ошибкам, имеет структурированную архитектуру и простую консольную форму взаимодействия.