Паспорт предметной области
Пример заполнения
Дисциплина: Разработка web-приложений на языке JavaScript
1. Общие сведения
| Параметр | Значение |
|---|---|
| ФИО студента | Иванов Иван Иванович |
| Группа | ДБИ-281рсобф |
| Номер варианта | 7 |
| Предметная область | Учёт заявок пользователей |
| Краткое назначение системы | Регистрация и обработка обращений пользователей |
| Тип приложения | Web-приложение (client-side) |
| Используемые технологии | HTML, CSS, JavaScript (ES2023+) |
2. Описание предметной области
Предметная область «Учёт заявок пользователей» предназначена для регистрации,
хранения и обработки обращений пользователей к организации.
Система позволяет пользователю создать заявку, указать её тему и описание,
а также отслеживать текущий статус обращения.
Оператор системы может просматривать список заявок, изменять их статус
и анализировать общее количество обращений.
Решение ориентировано на учебное моделирование работы простой информационной
системы без серверной части.
3. Пользователи системы
| Роль пользователя | Описание функций |
|---|---|
| Пользователь | Создание заявки, просмотр списка своих заявок |
| Оператор | Просмотр всех заявок, изменение статуса |
4. Основные сущности предметной области (данные)
| Сущность | Описание | Основные атрибуты |
|---|---|---|
| Заявка | Обращение пользователя | id, тема, описание, дата, статус |
| Пользователь | Автор заявки | id, имя, контактные данные |
5. Пользовательские сценарии (Use Case)
| № | Сценарий | Краткое описание |
|---|---|---|
| 1 | Создание заявки | Пользователь вводит данные и отправляет заявку |
| 2 | Просмотр заявок | Пользователь или оператор просматривает список |
| 3 | Изменение статуса | Оператор изменяет статус заявки |
6. Реализация по лабораторным работам
Лабораторная работа №1
Введение в современную веб-разработку. Проектирование веб-сайта
| Реализуемый элемент | Описание |
|---|---|
| Проектирование структуры сайта | Определена структура одностраничного веб-сайта, выделены логические блоки (header, main, footer) |
| Организация файловой структуры | Созданы index.html, каталоги css/ и js/, соблюдён принцип модульности |
| Базовая HTML-разметка | Реализована семантическая разметка страницы согласно назначению элементов |
| Подключение ресурсов | Корректно подключены внешние файлы CSS и JavaScript |
| Архитектурный принцип разделения | Реализовано разделение структуры (HTML), оформления (CSS) и поведения (JS) |
Лабораторная работа №2
Основы синтаксиса JavaScript. Операторы языка
| Реализуемый элемент | Описание |
|---|---|
| Переменные и типы данных | Использованы let, const, определены базовые типы данных |
| Арифметические операторы | Выполнены вычисления с числовыми значениями |
| Логические операторы | Реализованы логические проверки условий |
| Условные конструкции | Применены if / else для управления логикой выполнения |
| Циклические конструкции | Использованы циклы for / while для обработки данных |
Лабораторная работа №3
Объектная модель документа. Использование DOM для доступа к элементам веб-страницы
| Реализуемый элемент | Описание |
|---|---|
| Доступ к элементам DOM | Получение элементов страницы через getElementById, querySelector |
| Изменение содержимого | Динамическое изменение текста и атрибутов элементов |
| Создание и удаление узлов | Формирование новых элементов и их удаление из документа |
| Обработка событий | Назначение обработчиков событий (click, input и др.) |
| Динамическое обновление интерфейса | Изменение структуры страницы без её перезагрузки |
Лабораторная работа №4
Регулярные выражения. Разные функции
| Реализуемый элемент | Описание |
|---|---|
| Регулярные выражения | Проверка корректности пользовательского ввода (email, телефон, формат данных) |
| Функции обработки данных | Создание и использование пользовательских функций |
| Встроенные методы строк | Применение match, replace, test |
| Асинхронные функции | Использование async / await |
| Получение данных | Применение fetch() для загрузки данных |
| Обработка исключений | Реализация try/catch для контроля ошибок |
7. Требования к качеству реализации
| Критерий | Требование |
|---|---|
| Читаемость кода | Использованы осмысленные имена |
| Структура проекта | HTML и JS разделены |
| Обработка ошибок | Реализована |
| Валидация данных | Выполнена |
| Отладка | Использованы DevTools |
8. Итоговый результат
Реализованный функционал:
Создание, отображение и обработка заявок пользователей, изменение статуса,
валидация вводимых данных, динамическое обновление интерфейса.
Потенциал развития:
Добавление серверной части, авторизации пользователей, хранения данных в БД.
9. Вывод
В ходе выполнения лабораторных работ были освоены основы разработки web-приложений на JavaScript, работа с данными, DOM и пользовательским интерфейсом. Предметная область позволила на практике закрепить принципы построения простой информационной системы.