Предметные области¶
Каждый вариант задает свою структуру данных, набор экранов и операции пользователей.
| № | Предметная область | Основные сущности |
|---|---|---|
| 1 | Библиотека | Книги, авторы, читатели, выдачи, жанры |
| 2 | Автосервис | Клиенты, автомобили, заявки, услуги, мастера |
| 3 | Медицинская клиника | Пациенты, врачи, приемы, услуги, диагнозы |
| 4 | Учебный центр | Курсы, группы, слушатели, преподаватели, занятия |
| 5 | Гостиница | Номера, гости, бронирования, услуги, оплаты |
| 6 | Магазин электроники | Товары, категории, поставщики, продажи, клиенты |
| 7 | Салон красоты | Клиенты, мастера, услуги, записи, материалы |
| 8 | Спортивный клуб | Клиенты, абонементы, тренеры, занятия, посещения |
| 9 | Туристическое агентство | Туры, клиенты, бронирования, страны, оплаты |
| 10 | Склад | Товары, поставки, списания, поставщики, остатки |
| 11 | Кафе | Блюда, заказы, сотрудники, столики, ингредиенты |
| 12 | Кинотеатр | Фильмы, сеансы, залы, билеты, зрители |
| 13 | Аптека | Лекарства, поставщики, продажи, партии, рецепты |
| 14 | Сервис доставки | Заказы, клиенты, курьеры, адреса, статусы |
| 15 | Прокат оборудования | Оборудование, клиенты, договоры, возвраты, штрафы |
| 16 | Ветеринарная клиника | Животные, владельцы, приемы, врачи, услуги |
| 17 | Ремонт компьютерной техники | Устройства, клиенты, заявки, запчасти, мастера |
| 18 | Цветочный магазин | Букеты, цветы, заказы, клиенты, поставки |
| 19 | Агентство недвижимости | Объекты, клиенты, сделки, агенты, показы |
| 20 | Парикмахерская | Клиенты, мастера, услуги, записи, расписание |
| 21 | Музыкальная школа | Ученики, преподаватели, инструменты, занятия, оценки |
| 22 | Детский сад | Дети, группы, родители, сотрудники, посещаемость |
| 23 | Логистическая компания | Грузы, маршруты, водители, машины, рейсы |
| 24 | Интернет-провайдер | Абоненты, тарифы, заявки, платежи, оборудование |
| 25 | Страховая компания | Клиенты, полисы, страховые случаи, агенты, выплаты |
| 26 | Ресторан | Меню, заказы, бронирования, официанты, счета |
| 27 | Фотоателье | Клиенты, заказы, услуги, сотрудники, готовые работы |
| 28 | Магазин одежды | Товары, размеры, коллекции, продажи, возвраты |
| 29 | Служба такси | Клиенты, водители, поездки, тарифы, автомобили |
| 30 | Производственное предприятие | Продукция, материалы, спецификации, заказы, расчеты |
Обязательная модификация варианта¶
Для каждого варианта студент добавляет собственную небольшую модификацию. Примеры:
- дополнительная роль пользователя;
- отдельный справочник статусов;
- журнал действий оператора;
- фильтр по периоду;
- расчет итоговой суммы;
- поиск по нескольким полям;
- экспорт списка в CSV;
- отметка активности записи;
- проверка уникальности важного поля.
Модификация должна быть описана в отчете и отражена в интерфейсе приложения.