30 предметных областей¶
Базовая практика использует предметную область мониторинг пользовательской активности. Для индивидуального задания студент адаптирует те же технические механизмы под один из вариантов ниже: меняет названия сущностей, типы событий, аналитику и отчёты, сохраняя архитектуру, EF Core, REST API, JWT, роли, кэш и логирование.
| № | Предметная область | Что заменить вместо ActivityEvent |
Примеры аналитики |
|---|---|---|---|
| 1 | Интернет-магазин | заказ, просмотр товара, добавление в корзину | конверсия, заказы по статусам, популярные товары |
| 2 | Служба поддержки | обращение, комментарий, смена статуса | SLA, среднее время ответа, нагрузка операторов |
| 3 | Учёт посещаемости | посещение, пропуск, отметка входа | посещаемость по дням, опоздания, активные группы |
| 4 | Медицинская клиника | запись на приём, визит, отмена | загрузка врачей, отмены, услуги по популярности |
| 5 | Библиотека | выдача книги, возврат, продление | задолженности, популярные книги, активные читатели |
| 6 | Склад | приход, расход, списание | остатки, движение товаров, критический запас |
| 7 | CRM продаж | лид, звонок, сделка | воронка продаж, сделки по менеджерам, причины отказов |
| 8 | Онлайн-школа | просмотр урока, отправка ДЗ, тест | прогресс студентов, сложные темы, активность групп |
| 9 | Фитнес-клуб | посещение, тренировка, покупка абонемента | загрузка залов, удержание клиентов, популярные занятия |
| 10 | Ресторан | заказ, бронирование, оплата | средний чек, популярные блюда, загрузка столов |
| 11 | Гостиница | бронирование, заселение, выезд | загрузка номеров, отмены, выручка по категориям |
| 12 | Автосервис | заявка, диагностика, ремонт | время ремонта, статусы заказов, загрузка мастеров |
| 13 | Логистика | рейс, доставка, задержка | задержки, маршруты, загрузка транспорта |
| 14 | Кинотеатр | покупка билета, возврат, посещение | заполняемость залов, фильмы по продажам, пики спроса |
| 15 | HR-портал | отклик, собеседование, решение | воронка кандидатов, источники откликов, время найма |
| 16 | Новостной портал | просмотр статьи, лайк, комментарий | вовлечённость, популярные рубрики, активные авторы |
| 17 | Сервисный центр | заявка, диагностика, выдача | статусы ремонтов, среднее время обработки, повторы |
| 18 | Салон красоты | запись, визит, отмена | загрузка мастеров, популярные услуги, повторные клиенты |
| 19 | Туристическое агентство | заявка, бронь, оплата | направления, менеджеры, сезонность спроса |
| 20 | Учёт оборудования | выдача, возврат, ремонт | износ, инвентаризация, частота ремонтов |
| 21 | Доставка еды | заказ, назначение курьера, доставка | время доставки, отмены, рейтинг курьеров |
| 22 | Маркетплейс услуг | заявка, отклик исполнителя, сделка | спрос по категориям, конверсия, активные исполнители |
| 23 | Event-агентство | мероприятие, заявка, смета | загрузка площадок, прибыльность, популярные форматы |
| 24 | Агентство недвижимости | показ, заявка, сделка | конверсия показов, спрос по районам, сделки агентов |
| 25 | Автопрокат | бронь, выдача, возврат | загрузка автомобилей, просрочки, выручка по тарифам |
| 26 | Языковой центр | занятие, тест, оплата | посещаемость, прогресс, группы риска |
| 27 | Волонтёрский центр | заявка, смена, участие | активность волонтёров, проекты, закрытые смены |
| 28 | Спортивная школа | тренировка, соревнование, посещение | посещаемость, результаты, нагрузка тренеров |
| 29 | Учёт заявок ЖКХ | заявка, назначение, закрытие | сроки выполнения, проблемные дома, загрузка бригад |
| 30 | Производственный участок | операция, простой, контроль качества | простои, брак, производительность смен |
Обязательные изменения при адаптации¶
- Переименовать доменную сущность
ActivityEventпод предметную область. - Добавить минимум 3 специфичных типа события или статуса.
- Изменить аналитический отчёт так, чтобы он отвечал реальной задаче выбранной области.
- Добавить минимум одно новое поле в модель данных.
- Добавить фильтр API по новому полю.
- Обновить CSV-отчёт.
- Описать роли пользователей в выбранной области.